「真実の口」2,003 新型コロナウィルス・・・489

前回の続き・・・。

先週、紹介した昨年の死亡数の推移グラフをもう一度見てみよう。

人口動態統計速報 (令和4年11月分)・死亡数

2 ~ 3 月期と 8 ~ 10 月期に死亡数の増加が見て取れる。

数値で見ると・・・。

2 月~ 3 月期は、 278,045 人。

前年同期に比べて 35,482 人( 14.6% 増)多い。

具体的には・・・。

年/月 2月 3月
 2022  138,474  139,571
 2021  118,984  123,579
 2020  117,010  119,161

因みに、この期間の新型コロナウィルス感染者の死亡数は 9,396 人( 2 月: 4,897  人、 3 月: 4,499 人)である。

8 月~ 10 月期は、 394,529 人。

前年同期に比べて 40,238 人( 11.1% 増)多い。

具体的には・・・。

年/月 8月 9月 10月
 2022 135,649 127,040 131,840
 2021 117,804 115,706 120,781
 2020 111,591 107,468 118,038

因みに、この期間の新型コロナウィルス感染者の死亡数は 14,059 人( 8 月: 7,295 人、 9 月: 4,923 人、 10 月: 1,841 人)である。

次に、’22 年の 1 月~ 11 月の超過死亡を見てみよう。

1 月・・・ 439 ~ 4,334 人
2 月・・・ 13,614 ~ 20,014 人
3 月・・・ 3,532 ~ 9,482 人
4 月・・・ 321 ~ 3,677 人
5 月・・・ 0 ~ 5,728 人
6 月・・・ 466 ~ 4,546 人
7 月・・・ 913 ~ 3,962 人
8 月・・・ 14,070 ~ 21,506 人
9 月・・・ 3,541 ~ 10,023 人
10 月・・・ 1,426 ~ 9,464 人
11 月・・・ 814 ~ 5,546 人

超過死亡数と新型コロナウィルス感染症による死者数との間に解離があるのが判る。

この他の要因に何があるのだろうか?

先週、前半の感染動向を追う。

2 月 20 日(月曜日)

2 月 21 日(火曜日)

2 月 22 日(水曜日)

次回へ・・・。