前回の続き・・・。
前回、オーストラリア税関を舞台にした『Border Security』というテレビ番組を紹介した。
何故、これほど煙草の密輸が起きているかは考えるまでもない・・・。
煙草が高いから・・・!
少し余談だが・・・。
各国の煙草の価格を見てみよう。
もちろん、セブンスターやマイルドセブンという訳にはいかないので、世界か各国で売られている超メジャーな煙草、“Marlboro-マールボロ-”である。
アメリカ合衆国ニューヨーク州に本社を置く、世界最大の煙草メーカーであるPhilip Morris-フィリップ モリス-社が作る煙草である。
表示は $ = ドル 表示だが、昔ながらの慣習で、1 $ = 100 円 で計算すれば比較しやすいと思う。
参考資料:Numbeo
まずは、価格の高いベスト10(あくまで嫌煙家の立場から・・・笑)
順位 | 国名 | 価格 |
---|---|---|
1 | オーストラリア | 18.89 $ |
2 | ニュジーランド | 17.34 $ |
3 | ノルウェー | 12.43 $ |
4 | アイスランド | 12.37 $ |
5 | バミューダ諸島 | 12.00 $ |
6 | アイルアンド | 11.84 $ |
7 | イゴリス | 11.41 $ |
8 | シンガポール | 9.36 $ |
9 | イスラエル | 9.32 $ |
10 | カナダ | 9.01 $ |
次に、価格の低いワースト10(あくまで嫌煙家の立場から・・・笑)
順位 | 国名 | 価格 |
---|---|---|
117 | パキスタン | 1.34 $ |
118 | コロンビア | 1.31 $ |
119 | ベラルーシ | 1.20 $ |
120 | ルワンダ | 1.20 $ |
121 | フィリピン | 1.19 $ |
122 | アルメニア | 1.16 $ |
123 | カザフスタン | 1.08 $ |
124 | ベトナム | 1.06 $ |
125 | ウクライナ | 1.00 $ |
126 | ナイジェリア | 0.74 $ |
日本は、46位・・・4.14$
先進国で比較してみると・・・。
順位 | 国名 | 価格 |
---|---|---|
7 | イギリス | 11.41 $ |
10 | カナダ | 9.01 $ |
13 | フランス | 7.82 $ |
19 | ドイツ | 6.70 $ |
23 | USA | 6.50 $ |
29 | イタリア | 5.81 $ |
46 | 日本 | 4.14 $ |
やはり、先進国中、最下位だった・・・(笑)
おまけにお隣の国、中国と韓国、ついでに成長著しいインドも見てみよう!
順位 | 国名 | 価格 |
---|---|---|
51 | 韓国 | 3.94 $ |
74 | 中国 | 2.93 $ |
78 | インド | 2.79 $ |
韓国・中国はよく渡航する国だから、さもありなんという結果だ・・・(笑)
さて、想像通り、オーストラリアが全世界で一番高かったわけだが・・・。
次に、煙草に関する考察・・・③で提示した喫煙率とマールボロの価格で比較してみよう!
喫煙率順位 | 国名 | 喫煙率 | 価格 | 価格順位 |
---|---|---|---|---|
1 | インドネシア | 76.2 | 1.50 $ | 112 |
2 | ヨルダン | 70.2 | 2.82 $ | 76 |
3 | キリバス | 63.9 | – | – |
4 | シエラレオネ | 60.0 | – | – |
5 | ロシア | 59.0 | 1.89 $ | 105 |
6 | ジョージア | 57.7 | 1.45 $ | 114 |
7 | ラオス | 56.6 | – | – |
8 | レソト | 55.1 | – | – |
9 | キューバ | 52.7 | – | – |
10 | ギリシャ | 52.6 | 4.47 $ | 42 |
まあ、やはり価格が安い国は喫煙率が高いとも言えそうだ・・・〆(・。・〟)フムフム
喫煙率順位 | 国名 | 喫煙率 | 価格 | 価格順位 |
---|---|---|---|---|
118 | ナイジェリア | 17.4 | 0.74 $ | 126 |
119 | アイスランド | 17.0 | 12.37 $ | 4 |
120 | オーストラリア | 16.7 | 18.89 $ | 1 |
121 | ウガンダ | 16.4 | 1.67 $ | 109 |
122 | コロンビア | 16.0 | 1.31 $ | 118 |
123 | エクアドル | 14.0 | 5.00 $ | 38 |
124 | ガーナ | 13.1 | 2.00 $ | 101 |
124 | バルバドス | 13.1 | – | – |
126 | パナマ | 10.6 | 5.00 $ | 38 |
127 | エチオピア | 8.9 | 2.00 $ | 102 |
あれ・・・?
喫煙率ベスト10(あくまで嫌煙家の立場から・・・笑)を見てみると、喫煙率と価格がそれほど一致しないような・・・??
アフリカと中米は価格が安いのに喫煙率は高くない・・・???
これはお国柄なのだろうか・・・????
それとも宗教的なもの・・・?????
まあ、今回は置いておこう・・・(o∀o;;ヾポリポリ
次回へ・・・。